ファイルのサイズは、カラーモードや画質の設定により大きさが異なります。
以下のようなカラー原稿1枚を片面で読み取った場合の、イメージデータのファイルサイズの目安表です。
ファイル形式 | |
圧縮率 | 3 |
原稿サイズ | A4(一般カタログ) |
各画質の解像度(dpi)については「設定できる解像度を教えてください。」をご参照ください。
カラーモードの選択 | 画質の選択 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自動 | ノーマル | ファイン | スーパーファイン | エクセレント | |
カラー | 363.6 | 245.6 | 363.6 | 644.8 | 1673.2 |
グレースケール | 328.4 | 223.6 | 328.4 | 580.4 | 1832.8 |
白黒 | 212.8 | 136 | 212.8 | 455.2 | 1300.4 |
カラー高圧縮 (Windows®のみ) |
163.6 | 123.2 | 163.6 | 124.8 | --- |
カラーモードの選択 | 画質の選択 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自動 | ノーマル | ファイン | スーパーファイン | エクセレント | |
カラー | 413.6 | 275.7 | 427.7 | 877.9 | 3231.1 |
グレースケール | 367.9 | 260.5 | 403.9 | 746.9 | 2729.1 |
白黒 | 172.4 | 120.2 | 174.0 | 362.0 | 2048.4 |
カラー高圧縮 (Windows®のみ) |
224.3 | 168.8 | 240.0 | 165.3 | --- |
カラーモードの選択 | 画質の選択 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自動 | ノーマル | ファイン | スーパーファイン | エクセレント | |
カラー | 415.4 | 268.7 | 410.6 | 838.4 | 3415.6 |
グレースケール | 374.4 | 243.6 | 371.7 | 753.8 | 3015.0 |
白黒 | 172.3 | 115.8 | 173.0 | 347.3 | 2504.0 |
カラー高圧縮 (Windows®のみ) |
217.5 | 162.5 | 226.2 | 159.9 | --- |
カラーモードの選択 | 画質の選択 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自動 | ノーマル | ファイン | スーパーファイン | エクセレント | |
カラー | 438.4 | 295.1 | 442.4 | 859.3 | 2921.4 |
グレースケール | 393.4 | 264.3 | 390.0 | 753.1 | 2500.4 |
白黒 | 175.8 | 112.0 | 183.5 | 352.1 | 1630.2 |
カラー高圧縮 (Windows®のみ) |
209.8 | 164.2 | 222.5 | 156.8 | --- |
【カラー高圧縮】
カラー高圧縮はWindows®のScanSnap Managerで設定できます。
ScanSnap Homeにはカラー高圧縮の設定はありません。
カラー高圧縮は、画質がスーパーファインの場合に効果を発揮します。
また、圧縮率・カラー高圧縮の設定は、以下のように使い分けることで、より効果を発揮します。